GCC-Synthetikbeutelfilter nutzen jetzt ein Innennahtdesign, das für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt ist. Jahrelange Entwicklung und die hochwertigsten verfügbaren Rohstoffe werden kombiniert, um Airbagfilter herzustellen, die in Leistung und Wert ihresgleichen suchen. Der Beutelfilter mit erweiterter Oberfläche von GCC Bag Filters wurde entwickelt, um zuverlässige Leistung in gewerblichen und industriellen Anwendungen zu bieten.
Synthetische Beutelfilter reduzieren nicht nur bis zu 98 % der Allergene und mikroskopisch kleinen Partikel für Privathaushalte und Unternehmen, sondern beseitigen auch wirksam Allergien und Nebenhöhlenreizungen, die zu tränenden Augen, juckendem Hals, Husten und Niesen führen können. Wir empfehlen dringend Filter für alle Asthmatiker oder Atemwegsbetroffenen, die zu Hause oder im Büro erstklassige Innenqualität benötigen. Zieht die kleinen, allergieauslösenden Mikropartikel an und fängt sie ein, die Ihrer Familie Unbehagen bereiten können, und sammelt mehr als 90 Prozent ALLER Mikrometer an Schadstoffen. Partikel in der Raumluft werden in Mikrometern gemessen, was 1/1000 Millimeter entspricht. Aufgrund dieser hohen Filterung und Luftstrombeschränkung sollten Heizungs- und Klimaanlagen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie Filter mit der Bewertung MERV 14 und höher verarbeiten können.
| Material | Glasfaserpapier mit Aluminiumrahmen |
| Filterbeuteltyp | Seit The Bag Sewing |
| Filtrationseffizienz | F5, F6, F7, F8 (EN779) |
| Zulässige maximale relative Temperatur | 150℃ |
| Zulässige maximale relative Luftfeuchtigkeit | 100 % |
| Größe (mm) | Anzahl der Taschen | Luftmenge (m³/h) | Filterbereich (㎡) | Anfangswiderstand (Pa) | Anfangswiderstand (Pa) | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen