Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Plastikbank-Filter des spant-V | Material: | Ultrafine Faser-Glas-Papier mit Plastikrahmen |
---|---|---|---|
Funktion: | Luft-Filtration | Staub-Holding: | 1000g |
Filtrations-Leistungsfähigkeits-Niveau: | F6-F9 | Anmerkung: | Ändern Sie alle 6 Monate |
Hervorheben: | Holding Cleanroom-Luftfilter des Staub-1000g,Bankluftfilter der Holding V des Staub-1000g,Cleanroom-Luftfilter 2850m3/H V |
Sind Plastikrahmen kombinierter mittlerer Luftfilter, als V Bank Filter oder V auch genannt zu werden Zellfilter, steife Taschenfilter, der meiste wichtige Teil in den Reinraumlüftungsanlagen, wenn Filter der Bank V des Filtrationsniveaus 100 oder 10. Vorfilter vor HEPA-Filtern sind, die Rolle und Funktion sind die selbe als Taschenfilter, aber Filter der Bank V bieten stabilere Leistung an.
Normalerweise werden die Filter der Bank V vom ABS-Plastikrahmen hergestellt, verpacken gefaltete Miniglasfaser oder pp., heißer Schmelzkleber als das Trennzeichen, werden sie in einem Doppelspielrahmen hergestellt und sind verhältnismäßig leicht, wenn sie mit der Gesamtkapazität der Produkte verglichen werden.
Produkt-Eigenschaft
1. großer Filtrationsbereich und lange Nutzungsdauer.
2. Hoher Luftvolumen, niedriger Widerstand.
3. Licht im Gewicht, einfach zu installieren
Material | Ultrafine Faser-Glas-Papier mit Aluminiumrahmen |
Teiler | Pp. schmelzen Spray-Faser oder Ultrafine Glasfaser-Filterpapier |
Dichtungsband | EVA, Neopren |
Dichtungsmittel | Kleber des PU-Zwei-Komponenten-Polyurethan-AB |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | F6, F7, F8, F9 |
Zulässige maximale relative Temperatur | 70℃ |
Zulässige maximale relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
Parameter
Größe (Millimeter) |
Abstand | Bewertete Stückgutfracht (m-³ /h) |
Filter-Bereich (㎡) |
Anfangswiderstand (PA) |
Endwiderstand (PA) |
Leistungsfähigkeit |
287*287*292 | 2 | 900 | 4,63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15,03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249