Der Multi-Pocket-Luftfilter mit seiner einzigartigen Beutelstruktur sorgt dafür, dass der Luftstrom gleichmäßig mit der Tasche gefüllt wird, und die einzigartige Heißschmelztechnologie verhindert Überfüllung oder Leckage zwischen den Beuteln.Das reduziert den Widerstand und ermöglicht es Staub, das Volumen auf maximaler Höhe zu akkumulieren..
| Material | Synthetisch mit Aluminiumrahmen |
| Typ der Filtertüte | Seit der Tasche Nähen |
| Filtrationseffizienz | F5,F6,F7,F8 ((EN779) |
| Erlaubte maximale relative Temperatur | 150°C |
| Höchstzulässige relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Größe (mm) | Anzahl der Beutel | Luftvolumen (m3/h) | Filterfläche (m2) | Anfangswiderstand (Pa) | Anfangswiderstand (Pa) | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1.58 | < 50 | 250 bis 300 | F5 |
| < 65 | 250 bis 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 bis 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 bis 400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2.65 | < 50 | 250 bis 300 | F5 |
| < 65 | 250 bis 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 bis 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 bis 400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | < 50 | 250 bis 300 | F5 |
| < 65 | 250 bis 300 | F6 | ||||
| < 80 | 300 bis 400 | F7 | ||||
| < 100 | 300 bis 400 | F8 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen