| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | FFUT |
| Dokumentieren: | GCC-FFU-600-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Ventilatoren-Filtereinheiten sind eigenständige Einheiten mit integriertem HEPA-Filter, Ventilator und Steuerungssystem. Sie versorgen Reinräume und Labore in der Life-Science-, Lebensmittel- und Getränke- sowie Mikroelektronikindustrie mit gereinigter Luft, indem sie schädliche luftgetragene Partikel aus der rezirkulierenden Luft entfernen. Im Gegensatz zu Druck-Reinraumdecken-Plenums erzeugen FFU einen positiven Raumdruck, der das Kontaminationsrisiko durch potenzielle Deckenumgehungen reduziert.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Größe (BxLxH mm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luftstrom (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Gesamtdruck (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Leistung (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Geräuschpegel dB (1m unter dem HEPA-Filter) |
55~63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Steuerungsmodus | Manuell oder Gruppensteuerung per Computer | ||||
| Optionen | DOP-Injektionsanschluss / DOP-Probenanschluss / Differenzdruckabfall-Testanschluss / Differenzdruckabfall-Alarmgerät | ||||
| HEPA-Filter | Größe (BxHxT mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Effizienz | 99,99% 0,3 µm | ||||
| Rahmen | Hochwertiges eloxiertes Aluminium | ||||
| Anfänglicher Druckabfall | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Merkmal | PU-Schaum-Endlosdichtung | ||||
Halbleiter, Elektronik, Flachbildschirme, Festplattenherstellung und Optik, Bio-Engineering, Reinraumwerkbank, Reinraum oder andere Orte.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen