| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | FFUA |
| Dokumentieren: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Superfeiner FFU ist ein Generatorsatz mit superfeinem Motor, der im Turbulenzschicht- und Laminarflussreinigungsraum verwendet wird, wo der Installationsraum begrenzt ist.45 m/s ± 20% gleich wie bei anderen FFU.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615 x 1225 x 275 | |
| Luftdurchfluss (m3/h) | 800 bis 900 | 800 bis 900 | 1100 bis 1200 | 1100 bis 1200 | |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.35 bis 0.55 | ||||
| Gesamtdruck (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Leistung (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Lärm dB (1m unter dem HEPA-Filter) |
55 bis 63 | ||||
| Schwingungen (mm/s) | 0.2 bis 0.7 | ||||
| Steuerungsmodus | Manuelle oder Gruppensteuerung | ||||
| Auswahlmöglichkeiten |
DOP-Injektionshafen / DOP-Probehafen / Differentialdruckabfallprüfhafen / Alarmanlage für Druckdifferenzdruck |
||||
| HEPA-Filter | Größe (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Effizienz | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Rahmen | Anodisiertes Aluminium hoher Qualität | ||||
| Anfangsdruckverlust | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Eigenschaft | Endlose Dichtung aus PU-Schaum | ||||
Halbleiter, Elektronik, Flachbildschirm, Festplattenlaufwerk, Fertigung und Optik, Biotechnik, Sauberbank, Sauberraum oder irgendwo sonst.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen