| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | FFUT |
| Dokumentieren: | GCC-FFU-900-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Ventilatorfiltereinheiten sind eigenständige Einheiten mit integriertem HEPA-Filter, Ventilator und Steuerungssystem. Sie versorgen Reinräume und Labore in der Biowissenschafts-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Mikroelektronikindustrie mit gereinigter Luft, indem sie schädliche Schwebeteilchen aus der Umluft entfernen. Im Gegensatz zu unter Druck stehenden Reinraum-Deckenplenums erzeugen FFUs einen positiven Raumdruck, der das Kontaminationsrisiko durch mögliche Deckenbypässe verringert.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe (BxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luftdurchsatz (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Gesamtdruck (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Leistung (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37,5 | |
| Lärm dB (1m unter dem HEPA-Filter) |
55~63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0,2 ~ 0,7 | ||||
| Steuermodus | Manuell oder Gruppensteuerung per Computer | ||||
| Optionen | DOP-Injektionsanschluss / DOP-Probenanschluss / Differenzdruckabfall-Testanschluss / Differenzdruckabfall-Alarmgerät | ||||
| HEPA-Filter | Größe (BxHxTmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Effizienz | 99,99 % 0,3 μm | ||||
| Rahmen | Hochwertiges eloxiertes Aluminium | ||||
| Anfänglicher Druckabfall | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Eigenschaft | Endlose Dichtung aus PU-Schaum | ||||
Halbleiter, Elektronen, Flachbildschirme, Diskettenlaufwerke, Fertigung und Optik, Biotechnik, Reinraum, Reinraum oder andere Orte.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen