| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | FFUA |
| Dokumentieren: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Die Cleanroom-Fan-Filter-Einheit (FFU) ist eine Luft-Selbstreinigungsvorrichtung, die sowohl mit einer primären als auch mit einer hocheffizienten zweistufigen Filtervorrichtung ausgestattet ist.und wird durch die zweistufige Filtervorrichtung gefiltertDann wird durch den Ausgang saubere Luft abgegeben.
Das Gerät kann in Innenräumen an der Decke oder auf einem Regal montiert werden.so dass der Reinigungsgrad nach verschiedenen Anforderungen die Klasse 100 erreichtDarüber hinaus kann die FFU auch zur Luftversorgung des Terminals in einem Reinraum verwendet werden.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Größe (WxLxH) | 575x875x275mm | 920 x 615 x 275 mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275 mm | |
| Luftstrom | 800 bis 900 m3/h | 800 bis 900 m3/h | 1100 bis 1200 m3/h | 1100 bis 1200 m3/h | |
| Luftgeschwindigkeit | 0.35~0.55m/s | ||||
| Gesamtdruck | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | |
| Macht | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
| Gewicht | 25 kg | 27.5 kg | 34 kg | 37.5 kg | |
| Geräusche (1m unter dem HEPA-Filter) |
55 bis 63 dB | ||||
| Schwingungen | 0.2~0.7mm/s | ||||
| Steuerungsmodus | Manuelle oder Gruppensteuerung | ||||
| Auswahlmöglichkeiten |
DOP-Injektionshafen / DOP-Probehafen / Differentialdruckabfallprüfhafen / Alarmanlage für Druckdifferenzdruck |
||||
| HEPA-Filter | Größe (WxHxD) | 570 x 870 x 69 mm | 915 x 610 x 69 mm | 570 x 1170 x 69 mm | 610 x 1220 x 69 mm |
| Effizienz | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Rahmen | Anodisiertes Aluminium hoher Qualität | ||||
| Anfangsdruckverlust | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Eigenschaft | Endlose Dichtung aus PU-Schaum | ||||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen