Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Cleanroomfan-Filtrationseinheit | Anwendung: | Cleanrooms, Labors, medizinische Anlagen oder Mikromilieu usw. |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Steuermethode: | Gruppensteuerung |
Stromversorgung: | 3 Niveaus justierbar | Fan: | AC/EC |
Hervorheben: | AC-/ECreinraum Hepa-Fan-Filtrationseinheit,Reinraum Class1000 Hepa-Fan-Filtrationseinheit,Ffu Class1000 hepa Filter |
Eine Cleanroomfan-Filtrationseinheit (FFU) ist eine Art motorisierte Luftfilterungsausrüstung. Sie wird verwendet, um gereinigte Luft an Cleanrooms, Labors, medizinische Anlagen oder Mikromilieu zu liefern, indem man schädliche zerstreute Partikel vom Rezirkulieren der Luft entfernt. Die Einheiten sind innerhalb des Decken- oder Bodengitters des Systems installiert. Große Cleanrooms erfordern eine proportional große Zahl von FFUs, die möglicherweise in einigen Fällen von mehreren hundert bis einige tausend reicht. Einheiten enthalten häufig ihren eigenen Vorfilter, HEPA-Filter und innerlich kontrollierbare Ventilatorluftzufuhr.
Eigenschaften
1. Überhitzungsschutz
2. Die durchschnittliche Luftgeschwindigkeitszunahme bis 25%
3. Lebenslange Spanne
4. Raumersparnis
Parameter
Einzelteil | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Größe (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Luftströmung (m-³ /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Luft-Geschwindigkeit (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
Gesamtdruck (PA) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Energie (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gewicht (Kilogramm) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
Geräusch-DB (1m unter dem HEPA-Filter) |
55~63 | ||||
Erschütterung (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
Steuermodus | Manuell oder Gruppensteuerungs-Dy-Computer | ||||
Wahlen |
DOP spritzen Beispielhafen des Hafen-/DOP/Differenzdruck-Kippfallen-Hafen/ein Differenzdruck-Tropfen-Warnungs-Gerät |
||||
HEPA-Filter | Größe (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Leistungsfähigkeit | 99,99% 0.3μm | ||||
Feld | Hohe Qualität anodisierte Aluminium | ||||
Anfangsdruckabfall | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Merkmal | PU-Schaum-endlose Dichtung |
Anwendung
Halbleiter, Elektron, Flachbildschirm, CD-Laufwerk, Fertigung und Optik, Biotechnik, saubere Bank, Reinraum oder irgendwelche anderen Plätze.
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249