Produktdetails:
|
Produktname: | Cleanroom-Luftfilter-Ausgang-Kasten | Schlüsselwort: | Lüftungsgitter |
---|---|---|---|
Anwendung: | Klimaanlagesystem | Art: | Standardausführung |
Material: | Farbplatte | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Hervorheben: | 99,97% Efficency-Luftfilter-Ausgang-Kasten,Ausgang des Luftfilter-SS304 |
Eigenschaften des Cleanroom-Luftfilter-Ausgang-Kastens
Zerstreuungshafen PAO Dusts, Stichprobenprüfungshafen PAO aufwärts gerichteter. Häfen sind für Prüfungsluftverlust für jeden HEPA-Kasten, der mit Prüfungsgerätschlauch angeschlossen wird.
HEPA-Kasten für Seitenfilter der geldichtung HEPA
FILTER-GRÖSSE | UNTERKUNFT VON GRÖSSE | ANSTRÖMGESCHWINDIGKEIT | LUFTSTRÖMUNG | Runde Rohrgröße | Größe des quadratischen Rohres | INITIALE D.P | EXTERNAL-GEHÄUSE-GRÖSSE | |
SPITZENeinlaß | SEITENeinlaß | |||||||
L×W×H (Millimeter) | L×W×H (Millimeter) | L×W×H (Millimeter) | m/s | m3/h | (Millimeter) | L×W (Millimeter) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (Millimeter) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
HEPA-Kasten für Filter der Spitzendichtung HEPA
FILTER-GRÖSSE | UNTERKUNFT VON GRÖSSE | ANSTRÖMGESCHWINDIGKEIT | LUFTSTRÖMUNG | Runde Rohrgröße | Größe des quadratischen Rohres | INITIALE D.P | EXTERNAL-GEHÄUSE-GRÖSSE | |
SPITZENeinlaß | SEITENeinlaß | |||||||
L×W×H (Millimeter) | L×W×H (Millimeter) | L×W×H (Millimeter) | m/s | m3/h | (Millimeter) | L×W (Millimeter) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (Millimeter) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Qualitätssicherung
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249