| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | AO |
| Dokumentieren: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Diese Vorrichtung kann direkt von unten gedreht werden, um das Ventil zu steuern, das durch eine Metallschraube zwischen dem Schmetterlingsventil verbunden ist, so dass die Einstellung des Innenluftstroms bequem erfolgt.
PAO Staubdispergierungsanschluss, PAO Probenahmetestanschluss vor dem Strom. Die Anschlüsse dienen zur Prüfung der Luftleckage für jede HEPA-Box, die mit dem Prüfschlauch verbunden ist.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Kaltgewalztes Stahl mit Beschichtung / SS304 |
| Filterart | Geldichtes HEPA-Filter oder Mini-Pleat-HEPA-Filter |
| Filterfestsetzungsmethode | Vierseitige Verriegelung für den einfachen Austausch |
| Luftstromsteuerung | Handventil oder Aktor |
| Diffusionsplatte | Kaltgewalztes Stahl / Aluminium / SS304 |
| Effizienzstandard | EN 1822 (H14, U15) |
| MPPS-Effizienz | H14: ≥ 99,995% |
| DOP-Effizienz | H14: ≥ 99,999% |
| Empfohlene Enddrucksenkung | 600 Pa |
| Höchstbetriebstemperatur | Dauergebrauch bei 70°C |
| Prüfungen | 100% einzeln nach EN 1822 gescannt |
| Montagesystem | Mechanische Verschlussstruktur |
| Zusätzliches Zubehör | Schmetterlingsregelvorrichtung zur Einstellung des Einlassluftstroms |
HEPA-Box für den Seitengeldichtungs-HEPA-Filter
| Filtergröße | Wohnungsgröße | RUNDUNGSGESCHNELLKEIT | Luftströmung | Runde Kanalgröße | Quadratische Kanalgröße | Erste D.P | DER KASCHEN der Außengehäuse | |
| Oberste Einlass | Seiteneingang | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344*734*H+40 |
HEPA-Box für den HEPA-Filter mit Oberdichtung
| Filtergröße | Wohnungsgröße | RUNDUNGSGESCHNELLKEIT | Luftströmung | Runde Kanalgröße | Quadratische Kanalgröße | Erste D.P | DER KASCHEN der Außengehäuse | |
| Oberste Einlass | Seiteneingang | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270 × 660 × 280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen