Horizontale Laminar-Flow-Hauben (Reinraumwerkbänke) erzeugen einen gefilterten Luftstrom über dem Arbeitsbereich, der die Probe vor Verunreinigungen durch die Luft schützt.
Merkmale
Technische Parameter
| MODELL | GCC -HLBC | ||
| Außenabmessungen (mm)(B x T x H) | 1200x700x1580mm | ||
| Arbeitsbereich (mm)(B x T x H) | 1180x650x600mm | ||
| Reinheitsgrad | FS209E 100-Klasse | ||
| Nennluftstrom (m3/h) | 1800m3/h | ||
| Filtereffizienz | Mehr als 99,99%@0,3um H13-H14 | ||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,3-0,6 m/s | ||
| Beleuchtungsstärke | >300lx | ||
| Manometer | Amerika Dwyer Manometer 1 Stück | ||
| UV-Licht | 1 Stück | ||
| Leuchtstofflampe | 30Wx1 | ||
| Material(Option) | a. Ganzheitlich Sus201/304.b. Außen Stahl mit pulverbeschichtet, Innen SUS304c. Außen Stahl mit pulverbeschichtet. Innen SUS301 | ||
| Leistung | 450W | ||
| Geräuschpegel | <65dB | ||
| Stromversorgung | 110V/60HZ 220V-240V AC 50HZ | ||
Anwendungen
Horizontale Laminar-Flow-Hauben können für die Pharma-, Medizin-, Lebensmittelherstellung und Anwendungen wie Gewebekultur, Pilzanbau, Elektronikmontage und alle anderen Prozesse eingesetzt werden, die einen Reinheitsgrad nach ISO-Klasse 4 oder 5 erfordern.
![]()
Kundenspezifische Designs sind verfügbar.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen