| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GCC |
| Zertifizierung: | ISO/GMP/CE |
| Modellnummer: | FFUA |
| Dokumentieren: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Das superdünne FFU ist ein Generatorsatz mit einem superdünnen Motor im Inneren, der in der turbulenten Schicht und in Reinräumen mit laminarem Luftstrom eingesetzt wird, wo nur begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht. Seine Geschwindigkeit kann auch 0,45 m/s ±20 % erreichen, genau wie bei anderen FFUs.
| Artikel | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Größe (BxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
| Luftstrom | 800~900m³/h | 800~900m³/h | 1100~1200m³/h | 1100~1200m³/h | |
| Luftgeschwindigkeit | 0,35~0,55 m/s | ||||
| Gesamtdruck | 230Pa | 230Pa | 230Pa | 230Pa | |
| Leistung | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Gewicht | 25 kg | 27,5 kg | 34 kg | 37,5 kg | |
| Geräuschpegel (1 m unter dem HEPA-Filter) |
55~63dB | ||||
| Vibration | 0,2~0,7 mm/s | ||||
| Steuerungsmodus | Manuell oder Gruppensteuerung per Computer | ||||
| Optionen |
DOP-Injektionsanschluss / DOP-Probenanschluss / Differenzdruckabfall-Testanschluss / Differenzdruckabfall-Alarmgerät |
||||
| HEPA-Filter | Größe (BxHxT) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
| Effizienz | 99,99 % 0,3 μm | ||||
| Rahmen | Hochwertiges eloxiertes Aluminium | ||||
| Anfänglicher Druckabfall | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Merkmal | PU-Schaum-Endlosdichtung | ||||
Halbleiter, Elektronik, Flachbildschirme, Festplattenlaufwerke, Herstellung und Optik, Bio-Engineering, Reinraumwerkbank, Reinraum oder andere Orte.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen