Der GCC hat das traditionelle Designkonzept dersaubere Kabine, Mini-Clean-Einheit nehmen das Konzept der modularen Integration Design, diese Architektur ist ähnlich wie SMIF Form, es hat eine Vielzahl von unabhängigen sauberen Bereich,Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Übertragung nicht durch den Verbindungsarm durchgeführt wirdDer Vorteil dieser Form ist der einfache elastische Abstand, niedrige Baukosten, eine hohe Temperatur und ein hohes Temperaturniveau.im Vergleich zum traditionellen Reinigungsraum für Bauwesen, werden die Kosten erheblich gesenkt.
| Niveau | Höchstmenge an Partikeln/m3 | Äquivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | E | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | E | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | E | Klasse 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | E | Klasse 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse zehn.000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
| ISO-Nummer 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raumluft |
Spezifikationstabelle
| Fläche | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Material | Aluminiumrahmen/Bäckstahlplatte/Dämmglasfenster | |||
| FFU-Klasse 1-100 | 12 Stück | 24 Stück | 48 Stück | 96 Stück |
| FFU-Klasse-1K | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 18 Stück |
| FFU-Klasse 10K | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 12 Stück |
| Geschwindigkeit (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
| Temperatur (optional) | 18 bis 28°C | |||
| Luftfeuchtigkeit (optional) | 50 bis 70% | 50 bis 70% | ||
| Erleuchtung | 400-800LUX | |||
| Macht | 2.4 bis 7 kW | 4.8 bis 10 kW | 9.6 bis 19 kW | 19.2 bis 30 kW |
GCC-Laminar-Flow-Clean-Shed wird für die Werkstatt verwendet, die nach dem höheren Reinigungsniveau sucht, wie zum Beispiel der Arbeitsbereich der Montagelinie und der Montagebereich von hochpräzisen Produkten.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen