DiePP-Rohrkopf ohne Kanalist ein in sich geschlossener Laborventilationsschrank für den sicheren Umgang mit chemischen Dämpfen und gefährlichen Gasenohne Außenkanäle.
Es verwendet einen eingebauten Ventilator und ein hocheffizientes chemisches Filtersystem, um Verunreinigungen zu erfassen und zu filtern, um die Bediener und die Laborumgebung zu schützen.
ausKorrosionsbeständiges PP-Polypropylenund optional aus Edelstahl, ist die Rauchkappe für GMP-Labore, Reinräume, Lehrlabore und Analyselabore geeignet.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Ware | PP-Rauchkappe ohne Kanäle |
| Material für die Schränke | PP-Polypropylen / Optional aus Edelstahl |
| Werkplattenmaterial | Akryl- oder optionales Epoxidharz |
| Steuerungssystem | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Typ der Lüfter | Funkenfreier, antistatischer Zentrifugalventilator |
| Lebensdauer der Lüfter | ≥ 6000 Stunden |
| Gesichtsgeschwindigkeit | 00,6 m/s (Automatische Steuerung) |
| Filtrationsart | Modulare chemische Filter |
| Filtrationseffizienz | ≥ 99% |
| Lebensdauer des Filters | Bis zu 1,5 Jahre (abhängig von der Beantragung) |
| Überwachungsfunktionen | Ventilator, Gesichtsgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Filtersättigung |
| Geräuschpegel | Geräuscharmer Betrieb |
| Einrichtung | Leitunglos / Plug-and-play |
| Standards | Beschreibung |
|---|---|
| JG/T 385-2012 | Laboreinrichtung ohne Rohr |
| GBZ 2.2-2007 | Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz |
| Geschwindigkeitsanforderung | 0.4·0,6 m/s |
| Schädliche Gasemissionen | < 1% nach Filtration |
| TWA Wert | ≤ angegebene PPM-Grenzwerte |
Auspuffprinzip
1Die schmutzige Raumluft wird in die Vorderseite der Absaughaube gezogen.
2Die Raumluft mischt sich mit möglicherweise kontaminierter Luft aus der Kammer und wird durch die Abgase des Gebäudes nach oben gezogen.
3Die Luftspaltung hinter der Haube erhöht den Abgas und verringert die Turbulenzen.
4. Verunreinigte Luft, die durch den Auspuffventilator des Gebäudes aus der Abgaskappe gezogen wird und durch Luftstapeln auf dem Raum verlässt
| Artikel | GCC-FH-1200 | GCC-FH-1500 | GCC-FH-1800 |
| Innengröße | L1000*W700*H2350mm | L1300*W700*H2350mm | L1600*W700*H2350mm |
| Außengröße | L1200*W800*H700mm | L1500*W800*H700mm | L1800*W800*H700mm |
| Windgeschwindigkeit | 0.3~0.8m/s | ||
| Geräusche | < 65 dB | ||
| Luftstrom | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Effizienz | 990,99%@0,3 μm | ||
| Spannung | 220V/50Hz | ||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen