Reinräume bieten eine kostengünstige und zugleich vielseitige Lösung für den Bau von Reinräumen.Halbleiterindustrie oder andere Industriezweige, in denen Reinraumbedingungen erforderlich sindSoft-Wall-Cleanrooms haben die zusätzlichen Vorteile, dass sie tragbar, leicht zu montieren und ideal für Anwendungen geeignet sind, bei denen der Cleanroom möglicherweise erweitert werden muss, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Im Gegensatz zu permanenten Reinraumsystemen mit harten Wänden verfügen Soft-Wall-Reinräume über Kunststoff, oft durchscheinende Streifen, die an einer Decke oder einem anderen hohen Anschlusspunkt hängen.Sie können auch durch eng gestrecktes Gewebe auf einem Rahmen eingeschlossen werden.
Die Herstellung von Halbleitern, medizinische Tests, Biotechnologieforschung und andere sehr sensible Prozesse können in weichen Reinräumen durchgeführt werden.Viele Prozesse, die keine extreme Dekontamination erfordern, können in sanften Räumen durchgeführt werden..
Sie sind oft leicht zu installieren, und einige Sorten sind tragbar; Diese Eigenschaften können weiche Wand Reinräume wirtschaftlicher als Alternativen zu harten Wänden machen,Vor allem für kleinere Arbeiten, die keinen ständigen Zugang zu einer streng kontrollierten Arbeitsumgebung erfordernIn Kombination mit anderen Kontrollmaßnahmen wie Schutzkleidung für Arbeiter (diese Schutzkleidung wird manchmal Kaninchenanzüge genannt), Luftfiltern und DoppeltürenSoft-Wall-Reinräume sind in der Lage, ein hohes Maß an Dekontamination zu erreichen.
Reinheitsgrad von Luftpartikeln in vorgefertigten Reinräumen
| Niveau | Höchstmenge an Partikeln/m3 | Äquivalent | |||||
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | E | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | E | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | E | Klasse 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | E | Klasse 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse zehn.000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
| ISO-Nummer 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raumluft |
Spezifikationstabelle
| Fläche | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Material | Aluminiumrahmen/Bäckstahlplatte/Dämmglasfenster | |||
| FFU-Klasse 1-100 | 12 Stück | 24 Stück | 48 Stück | 96 Stück |
| FFU-Klasse-1K | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 18 Stück |
| FFU-Klasse 10K | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 12 Stück |
| Geschwindigkeit (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
| Temperatur (optional) | 18 bis 28°C | |||
| Luftfeuchtigkeit (optional) | 50 bis 70% | 50 bis 70% | ||
| Erleuchtung | 400-800LUX | |||
| Macht | 2.4 bis 7 kW | 4.8 bis 10 kW | 9.6 bis 19 kW | 19.2 bis 30 kW |
Warum Sie uns wählen
Gcc ist einer der führenden Unternehmen in der Modular-Cleanroom-Branche, der Ihnen die kostengünstigsten Lösungen für Reinräume nach Ihren Anforderungen anbieten oder Ihnen professionelle Beratung geben kann.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen