Produktdetails:
|
Projekt: | modularer Cleanroom | Art: | Einfach |
---|---|---|---|
Feld: | Aluminiumprofil, Edelstahl-Profil, Stahlprofil | Wand: | Magnesium-Sandwich-Platte |
Eigenschaft: | Steuerluft-Sauberkeit | Unter Verwendung des Feldes: | Werkstatt |
Hervorheben: | Reinraum der Apotheken-50m2,Apotheken-Reinraum 9pcs FFU,pharmazeutischer Reinraum 9pcs FFU |
Cleanrooms stellen eine wirtschaftliche dennoch vielseitige Lösung zum Cleanroombau zur Verfügung. Diese softwall Cleanrooms können in der Materialentwicklung, in den medizinischen Geräten, im Halbleiter oder in anderen Industrien benutzt werden, in denen Cleanroomzustände angefordert werden. Weiche Wand Cleanrooms haben die zusätzlichen Vorteile des Seins tragbar, einfach zusammenzubauen und des Ideals für Anwendungen, in denen der Cleanroom möglicherweise muss erweitert werden, um zukünftige Bedingungen zu erfüllen.
Anders als die dauerhaften, harten Wand Cleanroomsysteme kennzeichnen weiche Wand Cleanrooms die Plastik-, häufig lichtdurchlässigen Streifen, die von einer Decke verschoben werden oder anderen hohen Befestigungspunkt. Sie können durch fest ausgedehntes Gewebe auf einem Rahmen auch eingeschlossen werden.
Halbleiterherstellung, medizinische Prüfung, Biotechnologieforschung und andere sehr empfindliche Prozesse können in weiche Wand Cleanrooms geleitet werden. Viele Prozesse, die nicht extreme Niveaus der Entgiftung erfordern, können innerhalb weicher Wand Cleanrooms geleitet werden.
Sie sind häufig leicht installiert, und etwas Vielzahl ist tragbar; diese Qualitäten können weiche Wand Cleanrooms wirtschaftlicher stark machen als Wandalternativen, besonders für kleinräumigere Operationen, die nicht konstanten Zugang zu einem ausschließlich kontrollierten Arbeitsbereich erfordern. Wenn sie mit anderen Kontrollmaßnahmen wie Schutzkleidung für Arbeitskräfte (solche Schutzkleidung wird manchmal Häschenklagen genannt), kombiniert werden, sind Luftfilter und Doppeltüren, weiche Wand Cleanrooms zum Erzielen von hohen Stufen der Entgiftung fähig.
Niveau der zerstreuten Partikelsauberkeit in den Fertigcleanrooms
Niveau | Maximales Particles/m3 | Äquivalent | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raum-Luft |
Spezifikations-Tabelle
Bereich | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Aluminiumrahmen/backende Stahlplatte/lnsulating Glasfenster | |||
FFU-Klasse 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Geschwindigkeit (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatur (optional) | 18-28°C | |||
Feuchtigkeit (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Beleuchtung | 400-800LUX | |||
Energie | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Warum uns wählen Sie
GCC ist einer der Führer in der modularen Cleanroomsindustrie, die Sie mit den kosteneffektivsten Cleanroomlösungen entsprechend Ihrem versehen erfordern oder Ihnen Berufsrat geben kann.
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249