|
Produktdetails:
|
Projekt: | Modularer Werkstatt Cleanroom | Art: | Einfach |
---|---|---|---|
Feld: | Aluminiumprofil, Edelstahl-Profil, Stahlprofil | Wand: | Magnesium-Sandwich-Platte |
Eigenschaft: | Steuerluft-Sauberkeit | Unter Verwendung des Feldes: | Werkstatt |
Hervorheben: | Fertigcleanroom 18pcs FFU,Fertigcleanroom 100m2,modulare Systeme des Cleanroom 100m2 |
Modularer Reinraum ist eine Art Reinraum, es kann die Sauberkeit der Ausrüstung schnell verbessern. Wegen der niedrigen Kosten, bequem und flexibel asembly, ist er in der optischen, elektronischen Fließbandarbeit, Labors, Sammelplatzlokaler bereich reinigt Gelegenheiten weitverbreitet.
Modularer Reinraum nehmen zu FFU an, das Winde erzeugt, mit industrialisieren Sie Aluminium (Edelstahl oder Malerei
es Rahmen so Stahl auch ist und statisch-freier Aufkleber (oder Kohlenstoffglas), kann es die Sauberkeit des Reinraumes 10-300K erreichen lassen.
Eigenschaften
1. Flexible Versammlung: Verglichen mit der tradtitional Reinraumkabine ist es zur Installation einfach, die mit weniger Investition und schneller Rückkehr kosteneffektiv ist, wie er kürzere Bauzeit im zusammenbauenden Rahmen durch Hersteller kostete.
2. Vorgewähltes Material der hohen Qualität: Import für den Schleifenvorhang und justierbare das plastiv Schalen- und Universalrad, Bequemlichkeit für Installation und Wartung.
3. Humanisierte Struktur: Verglichen mit der sauberen Bank hat sie das Multifunktions, das als Einheit verwendet werden oder mit einer anderen sauberen Ausrüstung zusammen kombiniert werden kann. Sogar Sie können sie auf der Fertigungsstraße zusammenbauen, um in staubfreie Produktion zu ändern.
Niveau der zerstreuten Partikelsauberkeit in den Fertigcleanrooms
Niveau | Maximales Particles/m3 | Äquivalent | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raum-Luft |
Spezifikations-Tabelle
Bereich | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Aluminiumrahmen/backende Stahlplatte/lnsulating Glasfenster | |||
FFU-Klasse 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Geschwindigkeit (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatur (optional) | 18-28°C | |||
Feuchtigkeit (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Beleuchtung | 400-800LUX | |||
Energie | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Unser Vorteil
Wir konzentrieren uns auf alle Arten Lösungen für Fertigcleanroom. Wenn Sie ungewiss sind von, welchem tpye von Fertigcleanroom Sie möglicherweise benötigen für Ihr bestimmtes Projekt, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir stellen eine beste Lösung entsprechend Ihrer Anforderung zur Verfügung.
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249