Produktdetails:
|
Name der Ware: | Cleanroom | Rahmen: | Profil aus Aluminium, Profil aus Edelstahl, Profil aus Stahl |
---|---|---|---|
Wand: | Magnesium-Sandwich-Platte | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Erbrachte Kundendienstleistung: | Online-Unterstützung, Videounterstützung, |
Hervorheben: | beweglicher Reinraum 4pcs FFU,beweglicher Reinraum 30m2,Reinraum Klasse 10k 4pcs FFU |
Reinraum ist ein speziell entworfener Raum, um die Partikel in der Luft, Bakterien und andere schädliche Luftverschmutzer auszuschließen, und die Innenraumtemperatur, Sauberkeit, Druck,Luftgeschwindigkeit und Luftverteilung, Geräusche, Vibrationen und Beleuchtung, statische Steuerung im Rahmen einer bestimmten Nachfrage.Sie können die ursprünglich festgelegten Anforderungen an die Sauberkeit erfüllen., Temperatur- und Luftfeuchtigkeit und Druckleistung.
Eigenschaften
1Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
2. Luftgeschwindigkeit, Luftwechselrate (ACR) und statischer Druck
3. Staub, Bakterien und andere Schadstoffe fernzuhalten
Die richtige Kalibrierung der oben genannten Bedingungen bildet eine Art "Mikroklima", das für Schadstoffe wie Staubpartikel und Bakterien unwirtlich ist.Die Einhaltung der Standards ist ein Ergebnis der ordnungsgemäßen Pflege des ReinraumsRegelmäßige, gründliche Prüfungen sind die einzige beste Praxis, insbesondere in einem Bereich, in dem eine Kontamination eines Produktes zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
Reinheitsgrad von Luftpartikeln in vorgefertigten Reinräumen
Niveau | Höchstmenge an Partikeln/m3 | Äquivalent | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | E | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | E | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | E | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | E | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse zehn.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
ISO-Nummer 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raumluft |
Spezifikationstabelle
Fläche | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Material | Aluminiumrahmen/Bäckstahlplatte/Dämmglasfenster | |||
FFU-Klasse 1-100 | 12 Stück | 24 Stück | 48 Stück | 96 Stück |
FFU-Klasse-1K | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 18 Stück |
FFU-Klasse 10K | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 12 Stück |
Geschwindigkeit (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatur (optional) | 18 bis 28°C | |||
Luftfeuchtigkeit (optional) | 50 bis 70% | 50 bis 70% | ||
Erleuchtung | 400-800LUX | |||
Macht | 2.4 bis 7 kW | 4.8 bis 10 kW | 9.6 bis 19 kW | 19.2 bis 30 kW |
Unsere Stärke
Zusätzlich zur Planung Ihres Reinraums kann GCC Ihnen beraten, wie Sie Managementsysteme einführen können, um Ihren Reinraum zu erhalten und das Risiko einer Kontamination zu minimieren.
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249