Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Vorgefertigtes Reinraum | Material: | Stalinit/Edelstahl/Aluminium |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Einfach zu installieren | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Erbrachte Kundendienstleistung: | Videounterstützung |
Hervorheben: | FFU-Klasse 1K Fertigcleanroom,Bereich 30m2 Fertigcleanroom,Biologischer Reinraum FFU-Klasse 1K |
Prefab-Reinigungsräume sind für jeden Herstellungsprozess unerlässlich, bei dem Partikelverschmutzung die Qualität der hergestellten Waren beeinträchtigen kann.die die Möglichkeit einer Kontamination des Produkts oder einer Störung durch große Partikel in der kritischen Prozessfertigung verringert.
Darüber hinaus erfordern vorgefertigte Reinräume, dass der positive Druck kontinuierlich aufrechterhalten wird, während der Reinraum in Betrieb ist.Dieser Prozess verhindert, dass die kontaminierte Luft in die saubere Luft zurückfließtDurch diesen Prozess kann saubere, gefilterte Luft kontinuierlich von sauberen zu weniger sauberen Räumen fließen, wodurch eine kontinuierliche Luftbewegung ermöglicht wird.
Reinheitsgrad von Luftpartikeln in vorgefertigten Reinräumen
Niveau | Höchstmenge an Partikeln/m3 | Äquivalent | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | E | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | E | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | E | Klasse 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | E | Klasse 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Klasse 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Klasse 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Klasse zehn.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Klasse 100,000 |
ISO-Nummer 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Raumluft |
Spezifikationstabelle
Fläche | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Material | Aluminiumrahmen/Bäckstahlplatte/Dämmglasfenster | |||
FFU-Klasse 1-100 | 12 Stück | 24 Stück | 48 Stück | 96 Stück |
FFU-Klasse-1K | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 18 Stück |
FFU-Klasse 10K | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 12 Stück |
Geschwindigkeit (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatur (optional) | 18 bis 28°C | |||
Luftfeuchtigkeit (optional) | 50 bis 70% | 50 bis 70% | ||
Erleuchtung | 400-800LUX | |||
Macht | 2.4 bis 7 kW | 4.8 bis 10 kW | 9.6 bis 19 kW | 19.2 bis 30 kW |
Anwendungen
Vorgefertigte Reinraumprojekte der GCC umfassen Pharma-Anlagen, Laboratorien, Prüfzentren, staubfreie Produktionswerkstätten, Präzisionsmaschinenindustrie, Krankenhäuser, Elektronikfabriken,Halbleiterfabriken, Werkstätten für Mikroelektronik, Werkstätten für elektrische Geräte usw.
Unser Vorteil
Die Verpflichtung von GCC besteht darin, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen anzubieten und ein besseres Umfeld zu schaffen.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir bieten Ihnen die beste Lösung für Ihre Anforderungen.
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249