|
Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Luftdusche | Anwendung: | Reinraum usw |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Stil: | Standarddesign |
Typ: | Standard-Luftdusche | Funktion: | Die Schmutz von den Leuten zu entfernen. |
Merkmal 1: | Korrosionsbeständigkeit | Merkmal 2: | langlebig |
Merkmal 3: | Hohe Effizienz | Spannung: | 220v/50hz |
Verriegelung: | Mechanische | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Die Situation: | Neues | Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung |
Neues: | Kann anpassen | ||
Hervorheben: | Luft-Dusche des Cleanroom-750Watt,Zwei Leute Cleanroom-Luft-Dusche,Luftdusche des Edelstahls 750Watt |
Luftduschen sind spezielle Eingänge von Reinräumen und anderen kontrollierten Umgebungen.zur Verringerung der Partikelkontamination und zur Sicherstellung der Sauberkeit des ReinraumsLuftduschen (oder Luftkanäle für Reinräume) können auch zwischen Reinräumen mit unterschiedlichen ISO-Klassifikationen platziert werden.
Luftduschen bestehen im Allgemeinen aus Stahl oder Edelstahlmaterialien, die für Reinräume geeignet sind, und sind mit elektronisch betriebenen Bläsern, Filtern und Hochdruckdüseln ausgestattet.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Luft fließt mit einer Geschwindigkeit von 25 m/s kontinuierlich für 25 bis 30 Sekunden aus den Düsenströmen, wodurch lose Partikel effektiv entfernt werden.Das Personal im Gehäuse muss die Arme heben und den Körper drehen, um gleichmäßige Luftbelastung zu gewährleisten.Luftströme aus den Strömen erzeugen Scher- und Schlagkräfte, die Schadstoffe sowohl von flachen Oberflächen als auch von Falten der Bekleidung heben und entfernen.Die HEPA-Filtration in der Luftdusche kann 990,99% von Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 0,3 μm.
Eigenschaften
1- Mechanische Schließtür, automatisch schlagen und duschen.
2Die Dauer des Duschens kann schnell eingestellt werden.
3Boden und Düsen sind aus hochwertigem Edelstahl.
4. 85%@02μm, Effizienz kann 99,99%@0,3μm mit Vorfilter und Hepafilter erreichen.
5Luftgeschwindigkeit bis 25 m/s. Professionelle und schnelle Konstruktion.
6. Nichtstandardprodukte
Parameter
Artikel 1 | GCC-ASA-1000 | GCC-ASA-2000 | GCC-ASA-3000 | |
Größe | InneresGröße | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Außengröße | L860*W790*H1910 mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Kapazität | 1-2 Personen | 2-4 Personen | 3-6 Personen | |
Schlauchdrüse | Anzahl | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück |
Windgeschwindigkeit | ≥ 25 ~ 30 m/s | |||
Geräusche | < 62 dB | |||
Bläser | Anzahl | 1pc | 2 Stück | 3 Stück |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 2800 r/min | |||
Hepa-Filter | Anzahl | 1pc | 2 Stück | 3 Stück |
Luftstrom | 1000 m3/h | |||
Effizienz | 990,99%@0,3 μm | |||
Anfangswiderstand | < 220 Pa | |||
Vorfilter | Anzahl | 1pc | 2 Stück | 3 Stück |
Effizienz | 85%@02 μm | |||
Anfangswiderstand | < 30 Pa | |||
Spannung, Leistung | 220V/50Hz, 750W |
Ansprechpartner: Ms. Sophie
Telefon: +8613316272505
Faxen: 86-20-84557249